Darbo užmokestis
DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. IV ketvirtį | Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2022 m. I ketvirtį | Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2022 m. II ketvirtį |
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 4 | 2331,00 | 5 | 2480,00 | 5 | 2680,00 | |
Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui, skyriaus vedėjas švietimo pagalbai, statybos ir transporto skyriaus vedėjas | 4 | 1595,00 | – | – | – | – | |
Statybos ir transporto skyriaus vedėjas | – | – | 2 | 1470,00 | 2 | 1520,00 | |
Sekretorius | 2 | 1213,00 | 2 | 1420,00 | 2 | 1520,00 | |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1431,00 | 5 | 1500,00 | 5 | 1500,00 | |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas | 20 | 1350,00 | 20 | 1462,00 | 20 | 1462,00 | |
Mokytojas | 37 | 1493,00 | 37 | 1627,00 | 37 | 1627,00 | |
Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 4 | 938,00 | 4 | 1043,00 | 4 | 1043,00 | |
Bibliotekininkas | 2 | 1085,00 | 3 | 1125,00 | 3 | 1125,00 | |
Auklėtojo, mokytojo padėjėjas | 14 | 850,00 | 16 | 970,00 | 16 | 970,00 | |
Vairuotojas | 4 | 778,00 | 4 | 917,00 | 4 | 917,00 | |
Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius, kompiuterių priežiūros specialistas | 2 | 1110,00 | 2 | 1190,00 | 2 | 1190,00 | |
Virėja | 6 | 827,00 | 6 | 965,00 | 6 | 965,00 | |
Virtuvės darbininkas, kiemo darbininkas, darbininkas, valytoja | 25 | 642,00 | 25 | 730,00 | 25 | 730,00 |
——————————
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. IV ketvirtį | Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2022 m. I ketvirtį |
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 4 | 2331,00 | 5 | 2480,00 | |
Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui, skyriaus vedėjas švietimo pagalbai, statybos ir transporto skyriaus vedėjas | 4 | 1595,00 | – | – | |
Statybos ir transporto skyriaus vedėjas | – | – | 2 | 1470,00 | |
Sekretorius | 2 | 1213,00 | 2 | 1420,00 | |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1431,00 | 5 | 1500,00 | |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas | 20 | 1350,00 | 20 | 1462,00 | |
Mokytojas | 37 | 1493,00 | 37 | 1627,00 | |
Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 4 | 938,00 | 4 | 1043,00 | |
Bibliotekininkas | 2 | 1085,00 | 3 | 1125,00 | |
Auklėtojo, mokytojo padėjėjas | 14 | 850,00 | 16 | 970,00 | |
Vairuotojas | 4 | 778,00 | 4 | 917,00 | |
Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius, kompiuterių priežiūros specialistas | 2 | 1110,00 | 2 | 1190,00 | |
Virėja | 6 | 827,00 | 6 | 965,00 | |
Virtuvės darbininkas, kiemo darbininkas, darbininkas, valytoja | 25 | 642,00 | 25 | 730,00 |
——————————
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. III ketvirtį | Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtis | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių už 2021 m. IV ketvirtį |
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 4 | 2331,66 | 4 | 2331,66 | |
Skyriaus vedėjas pagrindiniam ugdymui, skyriaus vedėjas švietimo pagalbai, statybos ir transporto skyriaus vedėjas | 4 | 1595,00 | 4 | 1595,00 | |
Sekretorius | 2 | 1213,00 | 2 | 1213,00 | |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1050,00 | 4 | 1431,00 | |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo mokytojas | 20 | 1350,00 | 20 | 1350,00 | |
Mokytojas | 37 | 1493,00 | 37 | 1493,00 | |
Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 4 | 938,00 | 4 | 938,00 | |
Auklėtojo, mokytojo padėjėjas | 14 | 850,00 | 14 | 850,00 | |
Vairuotojas | 4 | 778,00 | 4 | 778,00 | |
Kompiuterių priežiūros specialistas | 1 | 1070,85 | 1 | 1070,85 | |
Virėja | 6 | 827,00 | 6 | 827,00 | |
Virtuvės darbininkė | 2 | 642,00 | 2 | 642,00 | |
Darbininkas | 3 | 642,00 | 3 | 642,00 | |
Kiemo darbininkas | 3 | 642,00 | 3 | 642,00 | |
Valytojas | 17 | 642,00 | 17 | 642,00 | |
Statybų priežiūros ir šilumos ūkio operatorius | 1 | 1070,00 | 1 | 1070,00 |
